Mudanças entre as edições de "Bosses Especiais"
De Priston Tale Wiki
| Linha 115: | Linha 115: | ||
|- | |- | ||
|align="center"|<div align="center">120</div> | |align="center"|<div align="center">120</div> | ||
| − | |align="center"|<div align="center"> | + | |align="center"|<div align="center">5.385.600</div> |
|align="center"|<div align="center">Templo Perdido</div> | |align="center"|<div align="center">Templo Perdido</div> | ||
|align="center"|<div align="center">07:xx. 13:xx, 19:xx e 01:xx</div> | |align="center"|<div align="center">07:xx. 13:xx, 19:xx e 01:xx</div> | ||
| Linha 137: | Linha 137: | ||
|- | |- | ||
|align="center"|<div align="center">125</div> | |align="center"|<div align="center">125</div> | ||
| − | |align="center"|<div align="center"> | + | |align="center"|<div align="center">9.625.600</div> |
|align="center"|<div align="center">Torre Sem Fim - 3º Andar</div> | |align="center"|<div align="center">Torre Sem Fim - 3º Andar</div> | ||
|align="center"|<div align="center">05:xx, 13:xx e 21:xx</div> | |align="center"|<div align="center">05:xx, 13:xx e 21:xx</div> | ||
| Linha 160: | Linha 160: | ||
|- | |- | ||
|align="center"|<div align="center">130</div> | |align="center"|<div align="center">130</div> | ||
| − | |align="center"|<div align="center"> | + | |align="center"|<div align="center">13.249.600</div> |
|align="center"|<div align="center">Mina de Gelo</div> | |align="center"|<div align="center">Mina de Gelo</div> | ||
|align="center"|<div align="center">08:xx e 20:xx</div> | |align="center"|<div align="center">08:xx e 20:xx</div> | ||
| Linha 182: | Linha 182: | ||
|- | |- | ||
|align="center"|<div align="center">135</div> | |align="center"|<div align="center">135</div> | ||
| − | |align="center"|<div align="center"> | + | |align="center"|<div align="center">15.392.000</div> |
|align="center"|<div align="center">Laboratório Secreto</div> | |align="center"|<div align="center">Laboratório Secreto</div> | ||
|align="center"|<div align="center">10:xx e 22:xx</div> | |align="center"|<div align="center">10:xx e 22:xx</div> | ||
| Linha 204: | Linha 204: | ||
|- | |- | ||
|align="center"|<div align="center">140</div> | |align="center"|<div align="center">140</div> | ||
| − | |align="center"|<div align="center"> | + | |align="center"|<div align="center">17.700.800</div> |
|align="center"|<div align="center">Arma Antiga</div> | |align="center"|<div align="center">Arma Antiga</div> | ||
|align="center"|<div align="center">10:xx e 22:xx</div> | |align="center"|<div align="center">10:xx e 22:xx</div> | ||
Edição das 00h31min de 9 de março de 2019
Voltar para LISTA DOS MONSTROS
Bosses Especiais
| Monstro | |||
| Arquivo:Yagditha.gif | |||
| Descrição | |||
Fruto da união de um dos primeiros deuses de Iprian e de uma sereia, Yagditha é um semideus, que passou a governar o mundo do Abismo do Mar há muito tempo. Criando novos seres a partir da mutação de animais marinhos, desenvolvendo biotecnologia combinada com magia, Yagditha, logo, criou um exército. A sua hegemonia duradoura nas águas despertou nele a ambição de conquistar o mundo da superfície. Entretanto, a sua tentativa de invasão do continente falhou, pois as suas criações não conseguiam sobreviver por muito tempo em terra firme. Agora, por ter salvo a vida do deus Midranda, Yagditha pretende ter a sua colaboração para a criação de um exército perfeito, que possa sobreviver tanto nas águas profundas do oceano quanto na superfície da terra.
| |||
| Nível | Experiência | Mapa | Time Boss |
160
|
20.000.000
|
Abismo do Mar
|
23:xx
|









